          F2ppm           F1ppm       Intensity       

     1   5.1144          103.2334     40037177.00
     2  3.9854           75.3068     23404254.00
     3  3.8968           73.0800     28147160.00
     4  3.8710           74.3453     19519015.00
     5  3.8682           84.3659     27096422.00
     6  3.8639           75.1550     14252363.00
     7  3.8160           63.0593     23661333.00
     8  3.7924           65.0837     14130157.00
     9  3.7395           75.5093     14821952.00
    10  3.6881           65.4886     19985688.00
    11  3.6723           65.0837     14144299.00
    12  3.6595           65.4886     20380290.00
    13  3.5808           74.3453     16367328.00
    14  3.4479           72.0172     22464420.00
