atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
1	C	21.36	s	
2	C	130.09	s	
3	C	137.53	s	
4	C	127.38	s	
5	C	137.3	s	
6	C	137.16	s	
7	C	12.4	s	
8	C	130.29	s	
9	C	125.79	s	
10	C	139.99	s	
11	C	154.8	s	
12	C	20.11	s	
13	C	118.13	s	
14	C	170.58	s	
15	O			
16	O			
17	C	33.93	s	
18	C	28.68	s	
19	C	28.68	s	
20	C	39.33	s	
21	C	18.67	s	
22	C	32.75	s	
23	H	0.02	s	
24	H	0.02	s	
25	H	0.02	s	
26	H	0.06	s	
27	H	0.06	s	
28	H	0.02	d	0.4
29	H	0.02	d	0.4
30	H	0.02	d	0.4
31	H	0.06	dq	11.0,0.4
32	H	0.06	d	11.0
33	H	0.06	s	
34	H	0.02	d	0.5
35	H	0.02	d	0.5
36	H	0.02	d	0.5
37	H	0.06	q	0.5
38	H			
39	H	0.01	s	
40	H	0.01	s	
41	H	0.01	s	
42	H	0.01	s	
43	H	0.01	s	
44	H	0.01	s	
45	H	0.02	ddd	12.4,8.7,1.2
46	H	0.02	ddd	12.4,10.6,7.6
47	H	0.02	m	
48	H	0.02	m	
49	H	0.02	ddd	15.4,11.6,1.8
50	H	0.02	ddd	15.4,11.8,5.9
