atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
1	C	12.85	s	
2	C	28.35	s	
3	C	136.58	s	
4	C	131.13	s	
5	C	111.82	s	
6	C	178.29	s	
7	O			
8	C	124.74	s	
9	C	132.49	s	
10	H	0.01	t	7.1
11	H	0.01	t	7.1
12	H	0.01	t	7.1
13	H	0.02	q	7.1
14	H	0.02	q	7.1
15	H	0.07	ddd	7.8,1.9,0.5
16	H	0.07	ddd	7.8,1.9,0.5
17	H			
18	H	0.07	ddd	6.8,1.9,0.5
19	H	0.07	ddd	6.8,1.9,0.5
