Table of Peaks
No. 	F2 (ppm) 	F1 (ppm) 	Intensity
1 	1.67 	20.66 	0.25 	
2 	2.23 	30.56 	0.63 	
3 	3.19 	42.55 	0.77 	


Table of Assignments
No. 	F2 Atom 	F1 Atom 	F2 (ppm) 	F1 (ppm)
1 	2 	2 	3.19 	42.55
2 	3 	3 	1.67 	20.66
3 	4 	4 	1.67 	20.66
4 	5 	5 	2.23 	30.56
