Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	1.71 	852.7 	0.0740 	
2 	1.72 	858.9 	0.1531 	
3 	1.72 	861.4 	0.2360 	
4 	1.73 	864.2 	0.3151 	
5 	1.74 	867.5 	0.3214 	
6 	1.74 	870.3 	0.3353 	
7 	1.75 	874.4 	0.3368 	
8 	1.75 	875.6 	0.3452 	
9 	1.76 	880.9 	0.3834 	
10 	1.78 	888.3 	0.2999 	
11 	1.78 	891.7 	0.1753 	
12 	1.79 	893.4 	0.1820 	
13 	1.80 	898.4 	0.0893 	
14 	2.30 	1151.7 	0.5706 	
15 	2.32 	1158.3 	1.0000 	
16 	2.33 	1164.5 	0.4529 	
17 	3.27 	1633.0 	0.2716 	
18 	3.27 	1636.2 	0.2793 	
19 	3.28 	1638.7 	0.5212 	
20 	3.28 	1640.5 	0.4790 	
21 	3.29 	1644.3 	0.3017 	
22 	3.29 	1646.8 	0.2821 	


Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	3 	1.75 	M03
2 	4 	1.75 	M03
3 	5 	2.32 	M02
4 	2 	3.28 	M01


Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	2.32 	25 	t 	6.43 	5 	M02 	2.29 .. 2.34
2 	3.28 	28 	m 	- 	2 	M01 	3.26 .. 3.30
3 	1.75 	47 	m 	- 	3 4 	M03 	1.70 .. 1.81
