atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
42	H	0.91	t	6.7
43	H	0.91	t	6.7
44	H	0.91	t	6.7
45	H	1.05	NA	NA
46	H	1.52	NA	NA
47	H	1.01	NA	NA
48	H	1.26	NA	NA
49	H	1.26	NA	NA
50	H	1.1	NA	NA
51	H	1.4	NA	NA
52	H	1.37	NA	NA
53	H	1.0	d	6.4
54	H	1.0	d	6.4
55	H	1.0	d	6.4
56	H	1.1	NA	NA
57	H	1.25	NA	NA
58	H	1.84	NA	NA
59	H	1.3	NA	NA
60	H	1.3	NA	NA
61	H	0.91	NA	NA
62	H	1.37	NA	NA
63	H	1.55	NA	NA
64	H	1.89	NA	NA
65	H	5.36	dd	4.8,2.5
66	H	2.48	NA	NA
67	H	2.75	NA	NA
68	H	3.97	NA	NA
69	H	5.08	NA	NA
70	H	4.01	NA	NA
71	H	4.44	ddd	11.7,5.2,2.0
72	H	4.59	dd	11.7,2.0
73	H	NA	NA	NA
74	H	4.29	NA	NA
75	H	NA	NA	NA
76	H	4.31	NA	NA
77	H	NA	NA	NA
78	H	4.08	dd	8.2,8.0
79	H	NA	NA	NA
80	H	1.77	NA	NA
81	H	2.14	NA	NA
82	H	0.98	NA	NA
83	H	1.71	NA	NA
84	H	0.95	s	NA
85	H	0.95	s	NA
86	H	0.95	s	NA
87	H	0.89	NA	NA
88	H	1.43	NA	NA
89	H	1.43	NA	NA
90	H	1.13	NA	NA
91	H	1.99	NA	NA
92	H	0.67	s	NA
93	H	0.67	s	NA
94	H	0.67	s	NA
95	H	1.01	NA	NA
96	H	0.88	d	6.4
97	H	0.88	d	6.4
98	H	0.88	d	6.4
99	H	0.9	d	6.4
100	H	0.9	d	6.4
101	H	0.9	d	6.4
