atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
1	C	13.1	NA	NA
2	C	25.4	NA	NA
3	C	46.9	NA	NA
4	C	27.2	NA	NA
5	C	35.1	NA	NA
6	C	37.3	NA	NA
7	C	19.9	NA	NA
8	C	57.1	NA	NA
9	C	29.4	NA	NA
10	C	24.3	NA	NA
11	C	57.7	NA	NA
12	C	32.9	NA	NA
13	C	33.1	NA	NA
14	C	122.8	NA	NA
15	C	141.8	NA	NA
16	C	40.2	NA	NA
17	C	79.0	NA	NA
19	C	103.4	NA	NA
21	C	79.4	NA	NA
22	C	63.7	NA	NA
24	C	72.5	NA	NA
26	C	79.5	NA	NA
28	C	76.2	NA	NA
30	C	31.1	NA	NA
31	C	38.4	NA	NA
32	C	37.8	NA	NA
33	C	20.3	NA	NA
34	C	51.2	NA	NA
35	C	22.2	NA	NA
36	C	40.8	NA	NA
37	C	43.4	NA	NA
38	C	12.9	NA	NA
39	C	46.9	NA	NA
40	C	20.1	NA	NA
41	C	20.9	NA	NA
