atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	8.2	NA	NA
2	C	34.1	NA	NA
3	C	44.5	NA	NA
4	C	26.0	NA	NA
5	C	16.7	NA	NA
6	C	36.9	NA	NA
8	C	176.0	NA	NA
10	C	118.1	NA	NA
11	C	164.2	NA	NA
12	C	123.4	NA	NA
13	C	121.5	NA	NA
14	C	124.3	NA	NA
15	C	131.5	NA	NA
16	C	115.8	NA	NA
17	C	148.5	NA	NA
19	C	173.5	NA	NA
21	C	33.1	NA	NA
22	C	30.4	NA	NA
23	C	93.5	NA	NA
