	F2ppm	F1ppm	Intensity
			
1	5.3799	122.5213	4948713
2	4.6256	73.7216	1440774
3	2.3199	38.0884	4504015
4	2.2698	34.5941	3701424
5	2.0195	39.6958	1045307
6	1.9889	31.9384	1211328
7	1.9567	31.9873	879045.4
8	1.8581	36.9702	898461.8
9	1.8553	27.9548	1688316
10	1.8281	28.2337	765682.5
11	1.6106	25.0195	2581232
12	1.5827	27.8849	651647.4
13	1.5791	24.3168	684835.4
14	1.538		31.9057	561400
15	1.5216	27.9889	690477.8
16	1.5049	21.1059	1101774
17	1.4532	20.8896	996725.5
18	1.452		31.7287	895597.1
19	1.3602	35.852	1141565
20	1.3382	36.1489	1028463
21	1.33		23.7456	845145.8
22	1.2935	29.1429	8869177
23	1.2962	22.7832	1289209
24	1.2545	29.5622	53084556
25	1.2545	31.7986	3217380
26	1.2534	22.6848	1124801
27	1.1516	39.556	1199217
28	1.1349	36.9702	1134632
29	1.133		23.9904	460793.5
30	1.1138	39.6577	1136063
31	1.0932	56.1891	1047424
32	1.0209	19.4286	4309737
33	0.9934	36.3121	503161
34	0.9934	56.7121	657238.3
35	0.9597	49.9692	1157077
36	0.9263	18.7297	2181531
37	0.8785	14.1168	453849
38	0.8706	22.7832	5001032
39	0.6732	11.741	595401.9
