atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
1	C	14.08	s	
2	C	22.67	s	
3	C	31.8	s	
4	C	29.42	s	
5	C	29.59	s	
6	C	29.55	s	
7	C	29.55	s	
8	C	29.25	s	
9	C	29.55	s	
10	C	29.66	s	
11	C	29.66	s	
12	C	29.66	s	
13	C	29.76	s	
14	C	25.86	s	
15	C	33.43	s	
16	C	173.55	s	
17	O			
18	O			
19	C	73.53	s	
20	C	27.79	s	
21	C	37.06	s	
22	C	36.62	s	
23	C	19.42	s	
24	C	139.75	s	
25	C	122.54	s	
26	C	31.95	s	
27	C	32.04	s	
28	C	50.13	s	
29	C	21.13	s	
30	C	39.86	s	
31	C	42.39	s	
32	C	13.42	s	
33	C	56.82	s	
34	C	24.32	s	
35	C	28.27	s	
36	C	56.34	s	
37	C	36.3	s	
38	C	19.18	s	
39	C	36.77	s	
40	C	24.46	s	
41	C	40.07	s	
42	C	28.55	s	
43	C	22.9	s	
44	C	22.9	s	
45	C	38.13	s	
46	H	0.01	t	7.0
47	H	0.01	t	7.0
48	H	0.01	t	7.0
49	H	0.02	qt	7.0,6.5
50	H	0.02	qt	7.0,6.5
51	H	0.02	tt	6.6,6.5
52	H	0.02	tt	6.6,6.5
53	H	0.02	m	6.6
54	H	0.02	m	6.6
55	H	0.02	m	6.6
56	H	0.02	m	6.6
57	H	0.02	m	6.6
58	H	0.02	m	6.6
59	H	0.02	m	6.6
60	H	0.02	m	6.6
61	H	0.01	m	12.4,6.6
62	H	0.02	m	12.4,6.6
63	H	0.02	m	6.6
64	H	0.02	m	6.6
65	H	0.02	m	6.6
66	H	0.02	m	6.6
67	H	0.02	m	6.6
68	H	0.02	m	6.6
69	H	0.02	m	6.6
70	H	0.02	m	6.6
71	H	0.02	m	6.6
72	H	0.02	m	6.6
73	H	0.02	tt	6.7,6.6
74	H	0.02	tt	6.7,6.6
75	H	0.03	t	6.7
76	H	0.03	t	6.7
77	H	0.04	m	
78	H	0.02	m	
79	H	0.02	m	
80	H	0.02	ddd	12.4,4.7,4.3
81	H	0.02	ddd	13.8,12.4,4.6
82	H	0.01	s	
83	H	0.01	s	
84	H	0.01	s	
85	H	0.06	m	
86	H	0.02	ddd	15.4,12.7,2.8
87	H	0.02	ddd	15.4,5.2,5.0
88	H	0.02	m	
89	H	0.02	ddd	11.7,10.7,5.8
90	H	0.02	m	
91	H	0.02	tdd	12.4,11.7,7.9
92	H	0.02	ddd	12.4,7.9,2.5
93	H	0.02	td	12.4,7.0
94	H	0.01	s	
95	H	0.01	s	
96	H	0.01	s	
97	H	0.02	ddd	11.4,11.0,6.4
98	H	0.02	m	
99	H	0.02	m	
100	H	0.02	m	
101	H	0.02	m	
102	H	0.02	ddd	11.7,8.2,5.6
103	H	0.02	qtd	6.5,6.0,5.6
104	H	0.01	d	6.5
105	H	0.01	d	6.5
106	H	0.01	d	6.5
107	H	0.02	td	6.6,6.0
108	H	0.02	td	6.6,6.0
109	H	0.01	m	12.4,6.6
110	H	0.02	m	12.4,6.6
111	H	0.02	td	6.6,5.9
112	H	0.02	td	6.6,5.9
113	H	0.02	m	6.4,5.9
114	H	0.01	d	6.4
115	H	0.01	d	6.4
116	H	0.01	d	6.4
117	H	0.01	d	6.4
118	H	0.01	d	6.4
119	H	0.01	d	6.4
120	H	0.02	ddd	15.4,11.4,1.5
121	H	0.02	ddd	15.4,7.5,1.2
