Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.69 	342.8 	0.1655 	
2 	0.86 	432.3 	0.1423 	
3 	0.87 	434.4 	0.1469 	
4 	0.88 	438.7 	0.1726 	
5 	0.88 	441.0 	0.1523 	
6 	0.89 	444.5 	0.1610 	
7 	0.90 	451.2 	0.0745 	
8 	0.92 	458.4 	0.0769 	
9 	0.93 	464.9 	0.0867 	
10 	0.95 	476.4 	0.0194 	
11 	0.96 	481.7 	0.0197 	
12 	0.98 	487.8 	0.0193 	
13 	0.99 	493.7 	0.0235 	
14 	1.00 	498.0 	0.0263 	
15 	1.03 	514.2 	0.2261 	
16 	1.07 	533.9 	0.0199 	
17 	1.08 	540.0 	0.0185 	
18 	1.09 	545.9 	0.0342 	
19 	1.11 	555.3 	0.0392 	
20 	1.12 	561.2 	0.0349 	
21 	1.13 	566.1 	0.0346 	
22 	1.14 	570.0 	0.0413 	
23 	1.15 	573.9 	0.0430 	
24 	1.17 	583.7 	0.0366 	
25 	1.18 	587.5 	0.0306 	
26 	1.19 	596.4 	0.0193 	
27 	1.20 	601.1 	0.0189 	
28 	1.26 	631.0 	1.0000 	
29 	1.29 	647.1 	0.1758 	
30 	1.44 	721.6 	0.0294 	
31 	1.45 	724.4 	0.0271 	
32 	1.46 	730.5 	0.0244 	
33 	1.47 	734.8 	0.0295 	
34 	1.49 	746.0 	0.0294 	
35 	1.50 	749.8 	0.0331 	
36 	1.51 	756.6 	0.0352 	
37 	1.53 	762.6 	0.0298 	
38 	1.54 	769.6 	0.0266 	
39 	1.55 	776.5 	0.0342 	
40 	1.57 	786.6 	0.0410 	
41 	1.60 	800.6 	0.0531 	
42 	1.62 	807.9 	0.0504 	
43 	1.63 	815.0 	0.0347 	
44 	1.85 	925.7 	0.0404 	
45 	1.87 	935.7 	0.0309 	
46 	1.88 	939.1 	0.0234 	
47 	1.95 	975.6 	0.0097 	
48 	1.96 	979.6 	0.0148 	
49 	1.97 	984.4 	0.0107 	
50 	2.00 	998.3 	0.0195 	
51 	2.00 	1001.9 	0.0220 	
52 	2.02 	1011.5 	0.0114 	
53 	2.03 	1014.7 	0.0143 	
54 	2.26 	1128.8 	0.0481 	
55 	2.27 	1136.4 	0.0824 	
56 	2.29 	1143.8 	0.0444 	
57 	2.31 	1155.3 	0.0370 	
58 	2.33 	1162.6 	0.0489 	
59 	5.38 	2687.3 	0.0040 	
60 	5.39 	2691.7 	0.0041 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	0.69 	2 	s 	- 	18 	M06 	0.68 .. 0.70
2 	0.88 	6 	m 	- 	30 24 45 	M07 	0.86 .. 0.90
3 	0.92 	3 	t 	- 	29 	M08 	0.90 .. 0.94
4 	0.98 	2 	m 	- 	5a 20 7a 	M12 	0.94 .. 1.02
5 	1.03 	3 	s 	- 	25 	M05 	1.02 .. 1.04
6 	1.14 	6 	m 	- 	9 2a 14 21 22 	M13 	1.06 .. 1.21
7 	1.26 	25 	m 	- 	20 21 19 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 	M09 	1.24 .. 1.32
8 	1.53 	9 	m 	- 	6a 8 23 10 4 15 32 	M11 	1.43 .. 1.66
9 	1.87 	3 	m 	- 	3 15 14 	M10 	1.80 .. 1.90
10 	1.99 	2 	m 	- 	10 9 	M14 	1.94 .. 2.04
11 	2.27 	2 	t 	7.49 	31 	M04 	2.25 .. 2.30
12 	2.32 	2 	d 	7.30 	17 	M03 	2.30 .. 2.34
13 	4.62 	1 	m 	- 	16 	M02 	4.58 .. 4.67
14 	5.38 	1 	d 	4.39 	11 	M01 	5.37 .. 5.40

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	18 	0.69 	M06
2 	30 	0.88 	M07
3 	24 	0.88 	M07
4 	45 	0.88 	M07
5 	29 	0.92 	M08
6 	5a 	0.98 	M12
7 	20 	0.98 	M12
8 	7a 	0.98 	M12
9 	25 	1.03 	M05
10 	9 	1.14 	M13
11 	2a 	1.14 	M13
12 	14 	1.14 	M13
13 	21 	1.14 	M13
14 	22 	1.14 	M13
15 	20 	1.26 	M09
16 	21 	1.26 	M09
17 	19 	1.26 	M09
18 	33 	1.26 	M09
19 	34 	1.26 	M09
20 	35 	1.26 	M09
21 	36 	1.26 	M09
22 	37 	1.26 	M09
23 	38 	1.26 	M09
24 	39 	1.26 	M09
25 	40 	1.26 	M09
26 	41 	1.26 	M09
27 	42 	1.26 	M09
28 	43 	1.26 	M09
29 	44 	1.26 	M09
30 	6a 	1.53 	M11
31 	8 	1.53 	M11
32 	23 	1.53 	M11
33 	10 	1.53 	M11
34 	4 	1.53 	M11
35 	15 	1.53 	M11
36 	32 	1.53 	M11
37 	3 	1.87 	M10
38 	15 	1.87 	M10
39 	14 	1.87 	M10
40 	10 	1.99 	M14
41 	9 	1.99 	M14
42 	31 	2.27 	M04
43 	17 	2.32 	M03
44 	16 	4.62 	M02
45 	11 	5.38 	M01
