#rdkit	symbol	shift	mult	coup
44	H	6.7	dd	1.8,1.8
34	H	6.42	dd	1.8,1.8
36	H	6.6	dd	1.8,1.8
43	H	7.31	d	8.6
42	H	6.79	d	8.6
40	H	6.79	d	8.6
39	H	7.31	d	8.6
38	H	7.15	d	17.2
37	H	6.85	d	17.2
33	H	4.8	d	7.0
45	H	3.63	m	NA
47	H	3.63	m	NA
49	H	3.63	m	NA
32	H	3.63	m	NA
30	H	3.72	dd	12.0
31	H	3.72	dd	12.0
