atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
1	C	9.45	NA	NA
2	C	113.66	NA	NA
3	C	157.68	NA	NA
5	C	109.08	NA	NA
6	C	142.14	NA	NA
7	C	39.89	NA	NA
8	C	39.7	NA	NA
9	C	144.04	NA	NA
10	C	130.07	NA	NA
11	C	130.43	NA	NA
12	C	127.62	NA	NA
13	C	130.43	NA	NA
14	C	130.07	NA	NA
15	C	111.25	NA	NA
16	C	158.7	NA	NA
18	C	103.54	NA	NA
20	C	79.08	NA	NA
21	C	63.4	NA	NA
23	C	78.83	NA	NA
25	C	75.88	NA	NA
27	C	72.28	NA	NA
