atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
34	H	3.90	s	NA
35	H	3.90	s	NA
36	H	3.90	s	NA
37	H	7.47	d	3
38	H	NA	NA	NA
39	H	7.12	dd	9,3
40	H	8.51	d	NA
41	H	11.2	s	NA
42	H	7.38	d	3
43	H	NA	NA	NA
44	H	6.96	dd	9,3
45	H	7.26	d	9
46	H	4.94	d	8
47	H	3.46	ddd	9.5,2.5,2.5
48	H	3.84	m	NA
49	H	3.64	m	NA
50	H	NA	NA	NA
51	H	3.39	t	9
52	H	NA	NA	NA
53	H	3.49	t	9
54	H	NA	NA	NA
55	H	3.57	t	9
56	H	NA	NA	NA
