atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	52.0	NA	NA
3	C	167.7	NA	NA
5	C	118.8	NA	NA
6	C	116.3	NA	NA
7	C	152.8	NA	NA
9	C	120.9	NA	NA
10	C	123.6	NA	NA
11	C	133.2	NA	NA
13	C	164.2	NA	NA
15	C	126.8	NA	NA
16	C	116.2	NA	NA
17	C	152.8	NA	NA
19	C	119.2	NA	NA
20	C	119.0	NA	NA
21	C	148.5	NA	NA
23	C	103.2	NA	NA
25	C	77.1	NA	NA
26	C	61.8	NA	NA
28	C	70.4	NA	NA
30	C	76.8	NA	NA
32	C	73.6	NA	NA
