atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
36	H	3.88	s	NA
37	H	3.88	s	NA
38	H	3.88	s	NA
39	H	7.21	d	8.8
40	H	7.0	d	8.8
41	H	NA	NA	NA
42	H	3.87	s	NA
43	H	3.87	s	NA
44	H	3.87	s	NA
45	H	NA	NA	NA
46	H	7.33	d	3.2
47	H	NA	NA	NA
48	H	6.95	dd	8.8,3.2
49	H	7.31	d	8.8
50	H	4.93	d	8.0
51	H	3.43	m	NA
52	H	3.92	dd	12.0,2.0
53	H	3.7	dd	12.0,6.0
54	H	NA	NA	NA
55	H	3.39	m	NA
56	H	NA	NA	NA
57	H	3.47	m	NA
58	H	NA	NA	NA
59	H	3.62	dd	9.2,8.0
60	H	NA	NA	NA
