atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
1	C	53.1	NA	NA
3	C	168.4	NA	NA
5	C	125.6	NA	NA
6	C	123.4	NA	NA
7	C	119.5	NA	NA
8	C	150.5	NA	NA
10	C	147.0	NA	NA
12	C	61.8	NA	NA
13	C	127.6	NA	NA
15	C	166.9	NA	NA
17	C	125.9	NA	NA
18	C	117.5	NA	NA
19	C	154.5	NA	NA
21	C	121.0	NA	NA
22	C	120.3	NA	NA
23	C	150.1	NA	NA
25	C	104.9	NA	NA
27	C	78.6	NA	NA
28	C	62.6	NA	NA
30	C	71.3	NA	NA
32	C	78.1	NA	NA
34	C	74.7	NA	NA
