atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
26	H	3.78	s	NA
27	H	3.78	s	NA
28	H	3.78	s	NA
29	H	6.53	dd	8.5,2.0
30	H	7.04	d	8.5
31	H	2.92	m	NA
32	H	2.92	m	NA
33	H	2.47	m	NA
34	H	2.47	m	NA
35	H	NA	NA	NA
36	H	4.87	d	7.5
37	H	3.49	m	NA
38	H	3.73	dd	12.0,4.5
39	H	3.94	dd	12.0,3.0
40	H	NA	NA	NA
41	H	3.42	t	8.5
42	H	NA	NA	NA
43	H	3.48	t	8.5
44	H	NA	NA	NA
45	H	3.55	dd	8.5,7.5
46	H	NA	NA	NA
47	H	6.8	d	2.0
