atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
38	H	1.20	s	NA
39	H	1.20	s	NA
40	H	1.20	s	NA
41	H	2.39	dd	14.7,4.1
42	H	1.98	m	NA
43	H	5.56	dd	12.2,4.1
44	H	6.55	d	1.0
45	H	7.50	br s	NA
46	H	7.59	br s	NA
47	H	2.57	m	NA
48	H	2.55	m	NA
49	H	2.08	m	NA
50	H	1.94	m	NA
51	H	1.49	m	NA
52	H	1.06	s	NA
53	H	1.06	s	NA
54	H	1.06	s	NA
55	H	1.81	br s	NA
56	H	5.30	br d	4.6
57	H	6.61	dd	7.2,4.6
58	H	6.81	br d	7.2
59	H	4.71	d	6.1
60	H	3.29	m	NA
61	H	3.81	dd	11.9,2.1
62	H	3.65	dd	11.9,5.2
63	H	NA	NA	NA
64	H	3.38	m	NA
65	H	NA	NA	NA
66	H	3.38	m	NA
67	H	NA	NA	NA
68	H	3.38	m	NA
69	H	NA	NA	NA
