atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	28.1	NA	NA
2	C	36.2	NA	NA
3	C	42.3	NA	NA
4	C	72.7	NA	NA
5	C	126.6	NA	NA
6	C	109.6	NA	NA
7	C	145.0	NA	NA
9	C	141.4	NA	NA
11	C	176.7	NA	NA
13	C	45.2	NA	NA
14	C	18.5	NA	NA
15	C	27.1	NA	NA
16	C	40.0	NA	NA
17	C	24.6	NA	NA
18	C	47.4	NA	NA
19	C	74.8	NA	NA
20	C	131.7	NA	NA
21	C	132.5	NA	NA
22	C	87.5	NA	NA
24	C	101.5	NA	NA
26	C	78.0	NA	NA
27	C	62.5	NA	NA
29	C	71.2	NA	NA
31	C	78.3	NA	NA
33	C	75.1	NA	NA
35	C	175.2	NA	NA
