atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
38	H	1.19	s	NA
39	H	1.19	s	NA
40	H	1.19	s	NA
41	H	1.19	s	NA
42	H	1.19	s	NA
43	H	1.19	s	NA
44	H	NA	NA	NA
45	H	1.70	t	7.56
46	H	1.70	t	7.56
47	H	2.83	dd	6.20,9.50
48	H	2.69	dd	6.20,9.50
49	H	1.43	s	NA
50	H	1.43	s	NA
51	H	1.43	s	NA
52	H	NA	NA	NA
53	H	2.55	d	7.02
54	H	4.35	t	7.83
55	H	NA	NA	NA
56	H	1.85	dd	12.70,9.20
57	H	1.40	m	NA
58	H	0.93	s	NA
59	H	0.93	s	NA
60	H	0.93	s	NA
61	H	2.10	d	7.56
62	H	2.48	d	7.56
63	H	2.06	d	7.56
64	H	5.98	d	5.90
65	H	2.80	m	NA
66	H	2.27	m	NA
67	H	2.79	m	NA
68	H	3.94	s	NA
69	H	NA	NA	NA
70	H	0.84	s	NA
71	H	0.84	s	NA
72	H	0.84	s	NA
73	H	1.31	s	NA
74	H	1.31	s	NA
75	H	1.31	s	NA
76	H	1.28	s	NA
77	H	1.28	s	NA
78	H	1.28	s	NA
79	H	3.26	d	14.85
80	H	2.59	d	14.85
81	H	1.16	s	NA
82	H	1.16	s	NA
83	H	1.16	s	NA
