atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	29.12	NA	NA
2	C	70.27	NA	NA
3	C	29.04	NA	NA
5	C	37.54	NA	NA
6	C	32.34	NA	NA
7	C	216.10	NA	NA
9	C	80.83	NA	NA
10	C	25.05	NA	NA
12	C	58.50	NA	NA
13	C	70.74	NA	NA
15	C	45.99	NA	NA
16	C	49.20	NA	NA
17	C	20.27	NA	NA
18	C	43.66	NA	NA
19	C	24.34	NA	NA
20	C	122.17	NA	NA
21	C	138.95	NA	NA
22	C	36.88	NA	NA
23	C	39.77	NA	NA
24	C	211.13	NA	NA
26	C	80.80	NA	NA
28	C	47.07	NA	NA
29	C	21.41	NA	NA
30	C	24.34	NA	NA
31	C	48.50	NA	NA
32	C	19.23	NA	NA
33	C	214.30	NA	NA
35	C	49.79	NA	NA
36	C	51.11	NA	NA
37	C	20.20	NA	NA
