atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
42	H	3.87	s	NA
43	H	3.87	s	NA
44	H	3.87	s	NA
45	H	6.66	s	NA
46	H	NA	NA	NA
47	H	NA	NA	NA
48	H	2.94	d	17.4
49	H	3.48	d	17.4
50	H	1.53	s	NA
51	H	1.53	s	NA
52	H	1.53	s	NA
53	H	5.51	m	NA
54	H	2.21	m	NA
55	H	2.24	m	NA
56	H	1.35	m	NA
57	H	1.85	m	NA
58	H	0.92	s	NA
59	H	0.92	s	NA
60	H	0.92	s	NA
61	H	0.48	s	NA
62	H	0.48	s	NA
63	H	0.48	s	NA
64	H	4.51	s	NA
65	H	NA	NA	NA
66	H	NA	NA	NA
67	H	2.76	d	19.0
68	H	2.83	d	19.0
69	H	NA	NA	NA
70	H	NA	NA	NA
71	H	NA	NA	NA
72	H	NA	NA	NA
