atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	55.7	NA	NA
3	C	161.0	NA	NA
4	C	100.0	NA	NA
5	C	158.2	NA	NA
7	C	122.9	NA	NA
8	C	166.2	NA	NA
10	C	105.2	NA	NA
11	C	137.3	NA	NA
12	C	124.0	NA	NA
13	C	147.3	NA	NA
14	C	105.9	NA	NA
15	C	60.1	NA	NA
16	C	41.4	NA	NA
17	C	136.7	NA	NA
18	C	21.4	NA	NA
19	C	121.6	NA	NA
20	C	22.6	NA	NA
21	C	34.1	NA	NA
22	C	38.8	NA	NA
23	C	24.2	NA	NA
24	C	25.7	NA	NA
25	C	71.9	NA	NA
27	C	71.7	NA	NA
29	C	40.5	NA	NA
30	C	193.0	NA	NA
32	C	99.8	NA	NA
33	C	172.6	NA	NA
36	C	190.4	NA	NA
38	C	80.4	NA	NA
40	C	195.5	NA	NA
