atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
27	H	3.80	s	NA
28	H	3.80	s	NA
29	H	3.80	s	NA
30	H	7.24	d	9.5
31	H	5.99	d	9.5
32	H	2.62	m	NA
33	H	1.12	d	6.5
34	H	1.12	d	6.5
35	H	1.12	d	6.5
36	H	1.07	d	6.5
37	H	1.07	d	6.5
38	H	1.07	d	6.5
39	H	2.60	m	NA
40	H	1.90	m	NA
41	H	3.10	t	11.0
42	H	2.27	t	11.0
43	H	6.29	t	5.0
44	H	2.30	m	NA
45	H	2.24	m	NA
46	H	2.60	m	NA
47	H	1.90	m	NA
48	H	1.44	s	NA
49	H	1.44	s	NA
50	H	1.44	s	NA
51	H	2.51	m	NA
52	H	2.32	m	NA
53	H	3.02	m	NA
54	H	2.55	m	NA
