atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	51.9	NA	NA
3	C	168.8	NA	NA
5	C	129.7	NA	NA
6	C	136.3	NA	NA
7	C	118.9	NA	NA
8	C	155.8	NA	NA
9	C	22.6	NA	NA
10	C	20.5	NA	NA
11	C	22.7	NA	NA
12	C	31.8	NA	NA
13	C	32.3	NA	NA
14	C	131.8	NA	NA
15	C	143.7	NA	NA
16	C	27.0	NA	NA
17	C	33.8	NA	NA
18	C	87.0	NA	NA
19	C	28.8	NA	NA
21	C	167.1	NA	NA
23	C	209.8	NA	NA
25	C	33.9	NA	NA
26	C	20.2	NA	NA
