atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
30	H	3.67	s	NA
31	H	3.67	s	NA
32	H	3.67	s	NA
33	H	3.17	m	NA
34	H	2.77	dd	13.2,8.6
35	H	2.31	dd	13.2,6.9
36	H	3.7	dd	13.8,9.2
37	H	3.14	dd	13.8,10.3
38	H	2.77	m	NA
39	H	2.4	m	NA
40	H	1.63	m	NA
41	H	2.31	m	NA
42	H	2.26	m	NA
43	H	3.3	m	NA
44	H	1.9	m	NA
45	H	1.2	m	NA
46	H	2.47	m	NA
47	H	2.24	m	NA
48	H	4.02	s	NA
49	H	4.02	s	NA
50	H	NA	NA	NA
51	H	5.51	d	14.3
52	H	5.99	d	14.3
53	H	3.61	m	NA
54	H	1.01	d	6.85
55	H	1.01	d	6.85
56	H	1.01	d	6.85
57	H	4.44	dd	13.2,8.0
58	H	2.48	dd	13.2,10.3
