atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
29	H	5.63	s	NA
30	H	6.23	s	NA
31	H	5.2	dd	7.0,6.5
32	H	5.5	 br d	7.0
33	H	1.68	s	NA
34	H	1.68	s	NA
35	H	1.68	s	NA
36	H	2.05	m	NA
37	H	2.0	m	NA
38	H	1.72	m	NA
39	H	1.96	m	NA
40	H	5.78	d	9.5
41	H	2.11	s	NA
42	H	2.11	s	NA
43	H	2.11	s	NA
44	H	1.09	s	NA
45	H	1.09	s	NA
46	H	1.09	s	NA
47	H	1.57	m	NA
48	H	1.76	m	NA
49	H	2.38	m	NA
50	H	2.38	m	NA
51	H	4.33	dd	12.5,2.5
52	H	1.77	 br s	NA
53	H	1.77	 br s	NA
54	H	1.77	 br s	NA
55	H	5.36	dd	9.6,1.8
56	H	1.85	 br d	14.0
57	H	3.09	ddd	14.0,11.1,2.8
58	H	2.84	m	NA
