atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
28	H	2.11	s	NA
29	H	2.11	s	NA
30	H	2.11	s	NA
31	H	5.27	dd	10.8,7.2
32	H	2.84	dd	10.8,4.0
33	H	2.08	m	NA
34	H	5.47	t	8.8
35	H	1.91	s	NA
36	H	1.91	s	NA
37	H	1.91	s	NA
38	H	2.54	dd	13.2,6.0
39	H	1.99	m	NA
40	H	4.16	m	NA
41	H	4.05	d	8.8
42	H	2.65	m	NA
43	H	1.89	m	NA
44	H	1.56	m	NA
45	H	0.92	d	7.2
46	H	0.92	d	7.2
47	H	0.92	d	7.2
48	H	3.78	dd	10.4,4.4
49	H	3.58	dd	10.8,4.4
50	H	NA	NA	NA
51	H	2.18	m	NA
52	H	1.88	m	NA
53	H	5.43	m	NA
54	H	1.68	s	NA
55	H	1.68	s	NA
56	H	1.68	s	NA
57	H	2.42	d	8.0
58	H	1.45	s	NA
59	H	1.45	s	NA
60	H	1.45	s	NA
61	H	NA	NA	NA
