atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	21.4	NA	NA
2	C	171.4	NA	NA
5	C	74.1	NA	NA
6	C	29.0	NA	NA
7	C	123.4	NA	NA
8	C	131.5	NA	NA
9	C	19.1	NA	NA
10	C	44.4	NA	NA
11	C	81.2	NA	NA
13	C	89.8	NA	NA
14	C	39.5	NA	NA
15	C	32.6	NA	NA
16	C	36.4	NA	NA
17	C	15.7	NA	NA
18	C	66.3	NA	NA
20	C	22.1	NA	NA
21	C	121.2	NA	NA
22	C	132.7	NA	NA
23	C	21.9	NA	NA
24	C	46.8	NA	NA
25	C	77.0	NA	NA
26	C	22.3	NA	NA
