atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
25	H	6.55	d	2.6
26	H	5.69	d	2.6
27	H	4.17	dd	11.6,2.4
28	H	2.24	m	NA
29	H	1.44	m	NA
30	H	2.37	m	NA
31	H	2.67	m	NA
32	H	1.96	m	NA
33	H	5.55	t	8.4
34	H	1.64	s	NA
35	H	1.64	s	NA
36	H	1.64	s	NA
37	H	4.11	dd	9.2,4.4
38	H	NA	NA	NA
39	H	1.94	m	NA
40	H	1.94	m	NA
41	H	2.18	m	NA
42	H	2.01	m	NA
43	H	1.61	s	NA
44	H	1.61	s	NA
45	H	1.61	s	NA
46	H	4.99	t	7.2
47	H	2.35	m	NA
48	H	1.77	m	NA
49	H	1.79	m	NA
50	H	1.60	m	NA
51	H	1.39	s	NA
52	H	1.39	s	NA
53	H	1.39	s	NA
54	H	NA	NA	NA
