atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	125.9	NA	NA
2	C	138.8	NA	NA
3	C	165.8	NA	NA
6	C	85.1	NA	NA
7	C	27.7	NA	NA
8	C	38.2	NA	NA
9	C	29.7	NA	NA
10	C	124.5	NA	NA
11	C	138.8	NA	NA
12	C	11.5	NA	NA
13	C	77.0	NA	NA
15	C	29.5	NA	NA
16	C	34.1	NA	NA
17	C	133.5	NA	NA
18	C	14.5	NA	NA
19	C	124.7	NA	NA
20	C	22.1	NA	NA
21	C	38.4	NA	NA
22	C	73.8	NA	NA
23	C	24.7	NA	NA
