atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
33	H	0.98	s	NA
34	H	0.98	s	NA
35	H	0.98	s	NA
36	H	4.64	dd	6.1,10.3
37	H	2.22	m	NA
38	H	2.22	m	NA
39	H	1.29	s	NA
40	H	1.29	s	NA
41	H	1.29	s	NA
42	H	1.36	s	NA
43	H	1.36	s	NA
44	H	1.36	s	NA
45	H	4.37	dd	3.3,12.1
46	H	2.33	dd	3.3,14.7
47	H	2.70	dd	12.1,14.7
48	H	6.75	s	NA
49	H	11.16	s	NA
50	H	2.99	d	15.3
51	H	3.32	m	NA
52	H	5.47	d	10.4
53	H	1.96	m	NA
54	H	1.96	m	NA
55	H	1.64	m	NA
56	H	1.95	m	NA
57	H	4.53	dd	3.5,9.0
58	H	4.83	d	9.0
