atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
31	H	5.18	 br s	NA
32	H	6.45	s	NA
33	H	5.07	 br s	NA
34	H	6.48	s	NA
35	H	2.26	t	7.8
36	H	2.26	t	7.8
37	H	1.36	m	NA
38	H	1.36	m	NA
39	H	1.25	 br s	NA
40	H	1.25	 br s	NA
41	H	1.25	 br s	NA
42	H	1.25	 br s	NA
43	H	1.95	m	NA
44	H	1.95	m	NA
45	H	5.32	m	NA
46	H	5.32	m	NA
47	H	1.95	m	NA
48	H	1.95	m	NA
49	H	1.25	 br s	NA
50	H	1.25	 br s	NA
51	H	1.25	 br s	NA
52	H	1.25	 br s	NA
53	H	1.25	 br s	NA
54	H	1.25	 br s	NA
55	H	1.25	 br s	NA
56	H	1.25	 br s	NA
57	H	1.58	m	NA
58	H	1.58	m	NA
59	H	2.59	t	6.3
60	H	2.59	t	6.3
61	H	6.47	s	NA
62	H	4.73	s	NA
63	H	4.73	s	NA
64	H	6.47	s	NA
