atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
25	H	2.11	s	NA
26	H	2.11	s	NA
27	H	2.11	s	NA
28	H	5.59	s	NA
29	H	3.09	d	15.3
30	H	3.46	d	15.3
31	H	6.91	 br s	NA
32	H	5.21	 br s	NA
33	H	2.58	m	NA
34	H	1.9	m	NA
35	H	1.04	d	6.7
36	H	1.04	d	6.7
37	H	1.04	d	6.7
38	H	1.1	d	6.7
39	H	1.1	d	6.7
40	H	1.1	d	6.7
41	H	2.04	m	NA
42	H	2.85	m	NA
43	H	1.6	s	NA
44	H	1.6	s	NA
45	H	1.6	s	NA
46	H	6.37	dd	4.4,13.7
47	H	2.42	m	NA
48	H	2.58	m	NA
49	H	2.23	m	NA
50	H	2.45	m	NA
