atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
33	H	2.00	s	NA
34	H	2.00	s	NA
35	H	2.00	s	NA
36	H	5.12	dd	12.5,3.1
37	H	2.14	m	NA
38	H	1.97	m	NA
39	H	4.48	br d	5.3
40	H	NA	NA	NA
41	H	5.53	dt	9.7,1.8
42	H	5.70	dd	9.7,1.8
43	H	2.00	s	NA
44	H	2.00	s	NA
45	H	2.00	s	NA
46	H	1.75	br d	7.2
47	H	2.49	dd	15.3,9.2
48	H	2.11	m	NA
49	H	4.18	dd	9.2,7.3
50	H	NA	NA	NA
51	H	2.02	s	NA
52	H	2.02	s	NA
53	H	2.02	s	NA
54	H	5.30	s	NA
55	H	NA	NA	NA
56	H	1.28	s	NA
57	H	1.28	s	NA
58	H	1.28	s	NA
59	H	2.73	d	15.6
60	H	1.96	d	15.6
61	H	1.35	s	NA
62	H	1.35	s	NA
63	H	1.35	s	NA
64	H	1.14	s	NA
65	H	1.14	s	NA
66	H	1.14	s	NA
