atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	16.5	NA	NA
2	C	129.4	NA	NA
3	C	131.1	NA	NA
4	C	25.6	NA	NA
5	C	43.7	NA	NA
6	C	72.5	NA	NA
7	C	28.2	NA	NA
9	C	138.0	NA	NA
10	C	131.4	NA	NA
11	C	48.4	NA	NA
12	C	33.9	NA	NA
13	C	20.4	NA	NA
14	C	19.6	NA	NA
15	C	28.1	NA	NA
16	C	22.7	NA	NA
17	C	133.6	NA	NA
18	C	149.6	NA	NA
19	C	80.3	NA	NA
20	C	44.7	NA	NA
22	C	174.2	NA	NA
