atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
2	C	153.0	NA	NA
3	C	118.1	NA	NA
4	C	131.3	NA	NA
5	C	129.3	NA	NA
6	C	131.9	NA	NA
7	C	124.6	NA	NA
8	C	126.8	NA	NA
9	C	132.6	NA	NA
10	C	NA	NA	NA
11	C	127.4	NA	NA
12	C	NA	NA	NA
14	C	144.7	NA	NA
16	C	34.2	NA	NA
17	C	NA	NA	NA
18	C	139.0	NA	NA
19	C	130.0	NA	NA
20	C	129.4	NA	NA
21	C	118.3	NA	NA
23	C	147.6	NA	NA
25	C	NA	NA	NA
27	C	126.0	NA	NA
28	C	129.3	NA	NA
29	C	121.7	NA	NA
30	C	138.6	NA	NA
31	C	119.9	NA	NA
33	C	149.3	NA	NA
35	C	125.1	NA	NA
36	C	131.4	NA	NA
