atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
26	H	6.29	s	NA
27	H	5.44	s	NA
28	H	1.38	s	NA
29	H	1.38	s	NA
30	H	1.38	s	NA
31	H	2.1	m	NA
32	H	1.89	m	NA
33	H	2.32	m	NA
34	H	1.27	m	NA
35	H	2.51	m	NA
36	H	2.1	m	NA
37	H	1.4	m	NA
38	H	3.05	dd	10.0,4.5
39	H	1.24	s	NA
40	H	1.24	s	NA
41	H	1.24	s	NA
42	H	2.63	dd	13.0,7.5
43	H	1.87	m	NA
44	H	5.73	m	NA
45	H	5.7	d	16.0
46	H	1.38	s	NA
47	H	1.38	s	NA
48	H	1.38	s	NA
49	H	NA	NA	NA
50	H	1.92	m	NA
51	H	1.87	m	NA
52	H	1.74	m	NA
53	H	1.67	m	NA
54	H	4.03	dd	11.0,3.0
55	H	NA	NA	NA
