atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
29	H	5.48	s	NA
30	H	6.31	s	NA
31	H	1.36	s	NA
32	H	1.36	s	NA
33	H	1.36	s	NA
34	H	1.94	m	NA
35	H	1.94	m	NA
36	H	1.36	m	NA
37	H	2.26	NA	NA
38	H	2.82	m	NA
39	H	1.46	m	NA
40	H	2.08	m	NA
41	H	2.92	dd	4.0,6.0
42	H	1.46	s	NA
43	H	1.46	s	NA
44	H	1.46	s	NA
45	H	1.79	dt	2.0,12.5
46	H	2.70	dd	3.5,8.0
47	H	5.96	ddd	5.0,10.5,15.5
48	H	5.72	d	14.5
49	H	1.30	s	NA
50	H	1.30	s	NA
51	H	1.30	s	NA
52	H	NA	NA	NA
53	H	1.68	m	NA
54	H	1.68	m	NA
55	H	1.54	m	NA
56	H	1.70	m	NA
57	H	5.45	d	3.5
58	H	2.14	s	NA
59	H	2.14	s	NA
60	H	2.14	s	NA
