atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	124.9	NA	NA
2	C	143.4	NA	NA
3	C	168.4	NA	NA
6	C	86.7	NA	NA
7	C	26.0	NA	NA
8	C	32.0	NA	NA
9	C	30.5	NA	NA
10	C	35.0	NA	NA
11	C	32.3	NA	NA
12	C	61.3	NA	NA
14	C	60.9	NA	NA
15	C	16.5	NA	NA
16	C	42.6	NA	NA
17	C	126.1	NA	NA
18	C	138.8	NA	NA
19	C	72.4	NA	NA
20	C	29.3	NA	NA
22	C	37.2	NA	NA
23	C	25.3	NA	NA
24	C	75.1	NA	NA
26	C	171.1	NA	NA
27	C	21.0	NA	NA
