atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	20.9	NA	NA
2	C	136.8	NA	NA
3	C	125.6	NA	NA
4	C	24.1	NA	NA
5	C	37.3	NA	NA
6	C	129.1	NA	NA
7	C	135.3	NA	NA
8	C	24.8	NA	NA
9	C	33.5	NA	NA
10	C	73.7	NA	NA
11	C	23.9	NA	NA
13	C	78.2	NA	NA
14	C	115.7	NA	NA
15	C	154.5	NA	NA
16	C	32.6	NA	NA
17	C	23.9	NA	NA
18	C	24.1	NA	NA
19	C	32.3	NA	NA
20	C	36.7	NA	NA
22	C	171.3	NA	NA
