atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
29	H	0.91	t	7.0
30	H	0.91	t	7.0
31	H	0.91	t	7.0
32	H	1.38	m	NA
33	H	1.38	m	NA
34	H	1.56	m	NA
35	H	1.53	m	NA
36	H	2.49	m	NA
37	H	4.59	dd	9.5,1.5
38	H	2.50	m	NA
39	H	1.71	m	NA
40	H	2.49	m	NA
41	H	1.37	m	NA
42	H	1.43	s	NA
43	H	1.43	s	NA
44	H	1.43	s	NA
45	H	2.14	dd	12.5,9.0
46	H	1.42	m	NA
47	H	2.53	m	NA
48	H	1.19	d	7.5
49	H	1.19	d	7.5
50	H	1.19	d	7.5
51	H	3.66	d	7.0
52	H	4.64	d	8.5
53	H	NA	NA	NA
54	H	6.51	d	8.5
55	H	1.83	s	NA
56	H	1.83	s	NA
57	H	1.83	s	NA
58	H	3.77	dd	12.0,12.0
59	H	2.43	dd	12.0,5.5
60	H	4.85	dd	12.0,5.5
