atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	13.6	NA	NA
2	C	19.9	NA	NA
3	C	32.2	NA	NA
4	C	50.3	NA	NA
5	C	203.7	NA	NA
7	C	54.2	NA	NA
8	C	20.2	NA	NA
9	C	31.8	NA	NA
10	C	83.0	NA	NA
11	C	25.3	NA	NA
12	C	49.3	NA	NA
13	C	35.8	NA	NA
14	C	18.0	NA	NA
15	C	82.2	NA	NA
17	C	68.3	NA	NA
19	C	146.4	NA	NA
20	C	136.2	NA	NA
21	C	11.8	NA	NA
22	C	200.1	NA	NA
24	C	41.5	NA	NA
25	C	76.7	NA	NA
27	C	169.7	NA	NA
