#rdkit	symbol	shift	mult	coup
21	H	7.777127172918576	m	0.4,1.4,6.6,7.6
22	H	7.566239707227815	ttd	0.4,1.4,6.6
23	H	7.566239707227815	ttd	0.4,1.4,7.8
24	H	7.777127172918576	m	0.4,1.4,7.8,8.2
25	H	7.848032936871	t	0.4
20	H	6.67886550777676	tdd	1.4,7.6,8.2
28	H	6.10210430009149	s	NA
29	H	12.076120768527	s	NA
26	H	6.38161024702653	d	2.0
27	H	5.3996340347667	d	2.0
