#rdkit	symbol	shift	mult	coup
47	H	2.15	NA	NA
50	H	2.17	NA	NA
51	H	2.25	NA	NA
46	H	2.33	NA	NA
45	H	4.08	NA	NA
60	H	5.42	NA	NA
52	H	5.45	NA	NA
38	H	6.37	NA	NA
53	H	6.43	NA	NA
41	H	6.91	NA	NA
56	H	6.92	NA	NA
40	H	7.1	NA	NA
55	H	7.12	NA	NA
44	H	7.17	NA	NA
59	H	7.19	NA	NA
39	H	7.63	NA	NA
54	H	7.66	NA	NA
