atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
25	H	1.9	s	NA
26	H	1.9	s	NA
27	H	1.9	s	NA
28	H	7.42	s	NA
29	H	6.59	s	NA
30	H	2.68	qq	7.2,7.2
31	H	1.24	d	7.2
32	H	1.24	d	7.2
33	H	1.24	d	7.2
34	H	1.22	d	7.2
35	H	1.22	d	7.2
36	H	1.22	d	7.2
37	H	1.18	s	NA
38	H	1.18	s	NA
39	H	1.18	s	NA
40	H	1.77	m	NA
41	H	0.99	d	6.8
42	H	0.99	d	6.8
43	H	0.99	d	6.8
44	H	1.51	m	NA
45	H	2.0	m	NA
46	H	2.04	m	NA
47	H	1.42	m	NA
48	H	3.3	 br s	NA
