atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
24	H	1.19	d	6.9
25	H	1.19	d	6.9
26	H	1.19	d	6.9
27	H	3.27	 sept 	6.9
28	H	1.21	d	6.9
29	H	1.21	d	6.9
30	H	1.21	d	6.9
31	H	7.54	s	NA
32	H	7.78	 br 	NA
33	H	7.78	 br 	NA
34	H	1.41	s	NA
35	H	1.41	s	NA
36	H	1.41	s	NA
37	H	1.37	ddd	12.8,3.6,13.2
38	H	3.39	ddd	12.8,1.6,3.2
39	H	1.54	ddddd	3.6,1.6,14.0,3.6,1.8
40	H	1.79	ddddd	13.2,3.2,14.0,13.6,3.5
41	H	1.3	ddd	3.6,13.6,13.6
42	H	1.48	ddd	1.8,3.5,13.6
43	H	0.94	s	NA
44	H	0.94	s	NA
45	H	0.94	s	NA
46	H	0.98	s	NA
47	H	0.98	s	NA
48	H	0.98	s	NA
49	H	1.8	dd	8.8,8.8
50	H	2.47	dd	8.8,17.6
51	H	2.52	dd	8.8,17.6
