atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
34	H	0.93	d	6.0
35	H	0.93	d	6.0
36	H	0.93	d	6.0
37	H	1.81	dd	NA
38	H	1.68	d	12
39	H	1.84	t	NA
40	H	1.80	t	NA
41	H	1.63	m	NA
42	H	1.63	m	NA
43	H	0.92	m	NA
44	H	0.96	d	7.4
45	H	0.96	d	7.4
46	H	0.96	d	7.4
47	H	2.17	dd	10.2,5
48	H	1.42	m	NA
49	H	1.76	m	NA
50	H	1.24	m	NA
51	H	1.20	s	NA
52	H	1.20	s	NA
53	H	1.20	s	NA
54	H	5.99	br d	8.8
55	H	5.56	dd	10.6,3.4
56	H	1.97	br s	NA
57	H	1.30	s	NA
58	H	1.30	s	NA
59	H	1.30	s	NA
60	H	1.90	m	NA
61	H	1.03	m	NA
62	H	1.72	m	NA
63	H	1.72	m	NA
64	H	3.25	dd	11.2,5.2
65	H	NA	NA	NA
66	H	1.01	s	NA
67	H	1.01	s	NA
68	H	1.01	s	NA
69	H	0.82	s	NA
70	H	0.82	s	NA
71	H	0.82	s	NA
72	H	0.78	dd	2.4,10.5
73	H	1.60	m	NA
74	H	1.60	m	NA
75	H	1.56	m	NA
76	H	1.56	m	NA
77	H	1.10	s	NA
78	H	1.10	s	NA
79	H	1.10	s	NA
