atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	17.8	NA	NA
2	C	38.0	NA	NA
3	C	60.6	NA	NA
4	C	46.0	NA	NA
5	C	31.4	NA	NA
6	C	30.9	NA	NA
7	C	40.7	NA	NA
8	C	17.9	NA	NA
9	C	22.9	NA	NA
10	C	25.5	NA	NA
11	C	42.3	NA	NA
12	C	16.1	NA	NA
13	C	90.5	NA	NA
14	C	133.4	NA	NA
15	C	128.8	NA	NA
16	C	53.0	NA	NA
17	C	36.7	NA	NA
18	C	19.6	NA	NA
19	C	38.1	NA	NA
20	C	27.0	NA	NA
21	C	79.0	NA	NA
23	C	39.0	NA	NA
24	C	27.6	NA	NA
25	C	14.9	NA	NA
26	C	54.3	NA	NA
27	C	17.7	NA	NA
28	C	31.2	NA	NA
29	C	42.1	NA	NA
30	C	18.9	NA	NA
32	C	180.0	NA	NA
